Sözlüğe bu dizini kullanarak gözatın
Özel | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | Q | W | X | Tümü
A |
---|
Aksiyom | |||
---|---|---|---|
Doğru olduğu ispatsız kabul edilen matematiksel ifadedir. | |||
Alan | |||
---|---|---|---|
Bir yüzey parçasının ölçüsüdür. Bir yüzeyde birim yüzeyin kaç defa olduğunu göste-ren sayıdır. | |||
Alt Küme | ||
---|---|---|
A ve B iki küme olmak üzere A nın her elamanı B nin de elemanı oluyorsa A ya B nin alt kümesi denir. B ye de A nın kapsayan kümesi denir. Her küme kendisinin bir alt kümesidir. Boş küme her kümenin bir alt kümesidir. | ||
Alt küme sayısı | |||
---|---|---|---|
Kümenin eleman sayısını n ile gösterirsek alt küme sayısı = 2n’dir. Boş kümenin alt küme sayısı 1’dir. | |||
Analitik Düzlem | |||
---|---|---|---|
Üzerine koordinat sistemi yerleştirilmiş düzlemdir. | |||
Analitik Geometri | |||
---|---|---|---|
Noktaların koordinatlarının sayısal fonksiyonları aracılığıyla bir koordinat sisteminde gösterilen geometrik nesneleri inceleyen matematik koludur. | |||
Apsis | |||
---|---|---|---|
Koordinat düzleminde bir noktayı gösteren sıralı ikilinin birinci terimidir. (1,9) ikilisiyle gsterilen noktanın apsisi 1 dir. | |||
Apsis Ekseni | |||
---|---|---|---|
Koordinat düzleminde yatay eksen, x eksenidir. | |||
Ar | |||
---|---|---|---|
100 metrekarelik alan ölçme birimidir. | |||
Tamamlama Gereklilikleri