TYT Matematik Soru Dağılımları

Konular 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Temel Kavramlar 1 0 0 2 4 0 3 4 4 4 3 4 3 4
Sayı Basamakları 1 1 2 2 0 1 2 2 1 2 2 3 1 2
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1
EBOB, EKOK 1 0 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Rasyonel Sayılar 2 4 2 1 2 1 1 1 0 1 2 0 2 2
Basit Eşitsizlikler 1 0 1 1 0 2 1 1 1 0 1 2 1 1
Mutlak Değer 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
Üslü Sayılar 3 3 3 1 2 2 2 2 0 1 1 1 1 1
Köklü Sayılar 2 1 2 0 0 1 3 2 1 1 1 1 1 1
Çarpanlara ayırma 2 3 0 1 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0
Oran-orantı 0 3 3 2 2 0 2 0 0 0 2 1 1 0
Denklem çözme 2 0 4 3 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0
Problemler 10 10 5 10 8 10 13 11 11 12 13 9 13 12
Kümeler-Kartezyen çarpım 0 0 1 0 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1
Fonksiyonlar 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1
Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık, Binom 1 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2
İstatistik 1 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1
Mantık 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
Polinomlar 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Konulara Göre Dağılım Yüzdeleri

TYT Geometri Soru Dağılımları

Konular 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Açılar ve üçgenler 0 0 0 1 1 1 2 3 2 2 4 4 5
Eşkenar Dörtgen 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kare 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
Dikdörtgen 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1
Yamuk 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1
Çokgen 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
Çember ve Daire 2 2 1 2 1 1 2 1 2 0 0 0 0
Analitik Geometri 2 2 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0
Katı Cisimler 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Konulara Göre Dağılım Yüzdeleri

AYT Matematik Soru Dağılımları

KONULAR 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Temel Kavramlar 0 3 6 3 3 1 2 4 3 2 3
Rasyonel Sayılar 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Bölme ve Bölünebilme 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
OBEB-OKEK 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
Oran-Orantı 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Üslü Sayılar 0 2 1 2 1 0 0 2 1 0 1
Köklü Sayılar 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Basit Eşitsizlikler 1 1 0 1 2 0 1 1 1 0 2
Mutlak Değer 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1
Çarpanlara Ayırma 2 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1
Mantık 3 1 0 1 1 4 1 0 1 1 1
Fonksiyonlar 2 3 0 2 2 2 2 2 2 2 2
Kümeler Kartezyen Çarpım 1 1 2 2 2 0 1 2 1 1 1
Karmaşık Sayılar 3 3 3 3 2 1 1 2 0 0 0
Polinomlar 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 2
II.Dereceden Denklemler 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 2
Parabol 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık, Binom 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3
Trigonometri 4 3 2 4 2 3 3 4 5 4 4
Logaritma 2 3 2 1 3 2 3 3 1 2 3
Diziler 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2
Limit 4 1 1 2 2 2 2 0 2 2 0
Türev 6 6 7 5 5 4 4 0 3 4 0
İntegral 4 7 7 6 5 4 4 0 4 4 0

Konulara Göre Dağılım Yüzdeleri

AYT Geometri Soru Dağılımları

KONULAR 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Doğruda ve Üçgende Açı 1 0 1 2 2 1 0 1 0 1 1
Özel üçgenler(Dik-ikiz-Eş) 1 1 0 6 2 0 0 1 0 0 1
Açı-Kenar Bağıntısı 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Üçgende Benzerlik 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Üçgende Alan 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1
Açıortay-Kenarortay 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çokgenler 2 1 3 1 0 0 2 1 0 0 0
Parelel Kenar-Eşkenar Dörtgen 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1
Dikdörtgen 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0
Kare 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Çember ve Daire 3 4 3 2 1 0 2 1 3 2 1
Dairede Alan 3 4 2 1 2 0 0 1 0 0 1
Doğrunun Analitiği 4 5 3 4 2 2 1 2 4 2 2
Dönüşümler 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1
Çemberin Analitiği 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
Katı Cisimler 4 4 4 2 2 1 1 1 1 2 1

Konulara Göre Dağılım Yüzdeleri

Diğer bağlantılar