Sözlüğe bu dizini kullanarak gözatın
Özel | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | Q | W | X | Tümü
E |
---|
Eksilen | |||
---|---|---|---|
Çıkarma işleminde azaltılması istenen sayıdır. | |||
Eleman | |||
---|---|---|---|
Bir kümeyi oluşturan nesnelerden her biridir. | |||
En Büyük Ortak Bölen(EBOB) | |||
---|---|---|---|
İki veya daha çok sayma sayısını ortak olarak bölen sayma sayılarının en büyüğüdür. | |||
En Küçük Ortak Kat(EKOK) | |||
---|---|---|---|
İki veya daha çok sayma sayılarının ortak katlarının en küçüğü olan sayıdır. | |||
En büyük ortak bölen (E.B.O.B.) | |||
---|---|---|---|
İki veya daha fazla sayma sayısının ortak bölenleri arasında en büyük olanına, bu sayıların en büyük ortak böleni denir. | |||
En küçük ortak kat (E.K.O.K) | |||
---|---|---|---|
İki veya daha fazla sayma sayısının ortak katları arasında en küçük olanına, bu sayıların en küçük ortak katı denir. | |||
Evrensel Küme | |||
---|---|---|---|
Belirli bir alandaki varlıkların tümünü içerdiği varsayılan küme. | |||
Eğik Prizma | |||
---|---|---|---|
Tabanların karşılıklı köşelerini birleştiren ayrıtın tabana eğik olması ile oluşan prizma. | |||
Eş Olasılık | |||
---|---|---|---|
Deneydeki her bir çıktının olma olasılıklarının eşit olması. | |||
Tamamlama Gereklilikleri