Sözlüğe bu dizini kullanarak gözatın
Özel | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | Q | W | X | Tümü
Ç |
---|
Çap | |||
---|---|---|---|
Merkezden geçen kirişe çap denir. En büyük kiriş çaptır. | |||
Çarpan | |||
---|---|---|---|
Bir çarpma işlemindeki sayılardan her biridir. | |||
Çarpan ağacı | |||
---|---|---|---|
Bir sayının asal çarpanlarını bulmak için çizilen şema. | |||
Çarpanlara Ayırma | |||
---|---|---|---|
Bir sayma sayısını en aziki sayının çarpımı şeklinde yazmadır.Örnek | |||
Çarpım | |||
---|---|---|---|
Çarpma işleminin sonucudur. | |||
Çelişki | |||
---|---|---|---|
Doğruluk değeri daima “0″ olan bileşik önermedir. | |||
Çember | |||
---|---|---|---|
Bir düzlemde, sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların kümesine çember denir. | |||
Çembersel Bölge | |||
---|---|---|---|
Çember ile çemberin iç bölgesinin birleşimidir. | |||
Çevre açı | |||
---|---|---|---|
Köşesi bir çember üzerinde bulunan ve kenarları birer kiriş olan açıya çevre açı denir. Ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. | |||
Çeşitkenar üçgen | |||
---|---|---|---|
Kenarları farklı uzunlukta olan üçgenlerdir. | |||
Tamamlama Gereklilikleri